 
        
服務(wù)熱線:
熱門關(guān)鍵詞: 潔凈檢測儀器 凈化設(shè)備 在線監(jiān)測系統(tǒng) 過濾與分離
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORIES
 
        
 
        
全國服務(wù)熱線
YD5050光柵分光密度儀
光柵分光密度儀YD5050特點
a.45/0幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),支持ISO 13655標準規(guī)定的MO,M1,M2,M3測試條件,實現(xiàn)ISO T、E、A、I密度測量;
b.優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計;
c.采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV光;
d.Φ2/4/8/20mm口徑任意選擇,適應(yīng)更多被測樣品;
f.電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等;
g.USB/藍牙2.1雙通訊模式,適應(yīng)性更廣;
h.耐臟、穩(wěn)定的標準白板;
i.大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數(shù)據(jù)
j.兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測密度量的需求;
k.特別適合印刷廠過程控制、品質(zhì)管控;
l.PC端軟件有功能強大的功能擴展;
光柵分光密度儀YD5050技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | YD5050 | 
| 照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標準ISO 5-4 | 
| 照明光源 | 組合LED光源,UV光源 | 
| 分光方式 | 凹面光柵分光 | 
| 感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 | 
| 測量波長范圍 | 400~700nm | 
| 波長間隔 | 10nm | 
| 半帶寬 | 10nm | 
| 測量條件 | 符合ISO 13655測量條件: M0 (CIE光源A) M1 (CIE光源D50) M2 (排除UV的照明) M3 (M2 + 偏振光濾光片) | 
| 密度標準 | ISO Status T、 E、A、I | 
| 密度指數(shù) | 密度值、密度差、網(wǎng)點面積、網(wǎng)點增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調(diào)誤差和灰度,密度掃描 | 
| 測量口徑 | 定制單一口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 | 
| 顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB | 
| 色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) | 
| 其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)MI,遮蓋度 | 
| 觀察者角度 | 2°/10° | 
| 觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) | 
| 測量時間 | 約1.5s | 
| 重復(fù)性 | 密度值:0.01D以內(nèi) | 
| 色度值:ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) | |
| 臺間差 | ΔE*ab 0.18以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | 
| 測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) | 
| 尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm | 
| 重量 | 約600g | 
| 電池電量 | 鋰電池,8小時內(nèi)5000次 | 
| 照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 | 
| 顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 | 
| 接口 | USB,藍牙®4.0雙模(兼容2.1) | 
| 存儲數(shù)據(jù) | 20000條 | 
| 語言 | 簡體中文,English,繁體中文 | 
| 操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m | 
| 存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) | 
| 標準附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、品管軟件、黑白校正盒、保護蓋、偏振濾色盒 | 
| 可選附件 | 微型打印機 | 
| 注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 | 
上一頁
下一頁
上一頁
YD5010光柵分光密度儀
下一頁
*注:請務(wù)必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系
 
             
                        

